| PVM018ER02AR1S315000000S | PVM045ER05CS2A315000001AB |
| PVM018ER02AS2A315000000AB | PVM045ER06CS2A315000000AB |
| PVM018ER02AS2C15110000AB | PVM045ER07CS2C230200001A |
| PVM018ER05CS1A315000000AB | PVM045ER08CS02B28011000C |
| PVM018ER05CS1B315000000AB | PVM045ER08CS02C28011000C |
| PVM018ER05CS1C315000000AB | PVM045ER08CS2B315200001AB |
| PVM018ER05CS2A315110000AB | PVM045ER08CS2C315200001AB |
| PVM018ER05CS2C315110000AB | PVM045MR06CS2000000000000AB |
| PVM074ER11GS2C3152000CAB | PVM {0 98er10gs02byc25200001a0a |
| PVM074ER09GS2C315000001AB | PVM {0 98MR09GS02BYC25110001A0A |
| PVM074MR11GS2B315200001A | PVM 0 98er09gs02bya07000001a0a |
| PVM131ER10GS2C315110001AB | PVM141ER10GS2C230000000AB |
| PVM131ER11GS2C31520000EAB | PVM141ER10GS2E230000000AB |
| PVM131ER13GS2L315200401AB | PVM141ER11GS2B23020000ABAB |
| PVM131ML11GS2C315200001AB | PVM141ER13GS2A230000001AB |
Leagan ciúin, optamaithe le haghaidh 1000-1800 rpm (m)
Díláithriú, brú agus rátálacha sreafa ag 93 céim (2 {0 0 céim f), SAE 10W Oil, 1 bharra absalóideach (0 psig) Inlet Inlet
|
Sraith samhail
|
cm³/r (in³/r)
|
Ainmniúil
|
Buaic **
|
l/min (USGPM) @ 1 barra Inlet
|
|
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 315 (4568) |
350 (5000)
|
200 (53) @ 2200 r/min | |
| PVM106 | 106,5 (6.50) | 230 (3300) |
280 (4000)
|
222 (59) @ 2200 r/min |
Leagan ciúin, optamaithe le haghaidh 1000-1800 rpm (e)
Rátálacha díláithrithe, brú agus sreafa ag 5 {0 céim (120 céim f), ola 10W ola, 1 bharra absalóideach (0 psig) Inlet Inlet
|
Sraith samhail
|
cm³/r (in³/r) |
Ainmniúil
|
Buaic **
|
@1800
R/Min |
@1500 R/Min |
@1200 R/Min |
@1000 R/Min |
Ualach
KG (LB) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 215 (57) | 178 (47) | 141 (37) | 118 (31) | 66(145) |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) | 66(145) |
| Sraith samhail | Ar stróc (msec) | As stróc (msec) |
| PVM131 | 135 | 30 |
| PVM141 | 100 | 30 |
Leagan Ardluais (M)
|
Sraith samhail
|
cm³/r (in³/r) |
Ainmniúil
|
Buaic **
|
l/min (USGPM) @ 1 barra Inlet |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 233 (62) @ 2000 r/min |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 258 (68) @ 2000 r/min |
Clibeanna Te: PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM Caidéal Piston Vickers le Danfoss, An tSín PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM Caidéal Piston Vickers le Danfoss Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
